Kategorie
Lebensmittelzusatzstoff-Probiotika-Pulver Lactobacillus Acidophilus
Lactobacillus Lactobacillus acidophilus LA16 wurde aus Joghurt isoliert. Weit verbreitet als Nahrungsergänzungsmittel
Basisinformation
Modell Nr. | py1014 |
Mindestbestellmenge | 1 kg |
Paket | Karton |
Versand | FedEx |
Transportpaket | 25 kg/Fass |
Spezifikation | 1 Milliarde - 10 Milliarden |
Warenzeichen | Puja |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 10 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
LactobacillusStammname | Lactobacillus Acidophilus | Potenz | 10 Milliarden KBE/g, 100 Milliarden KBE/g, kundenspezifisch |
Stammnummer | PG-LAS107 | Zertifikat | ISO9001, ISO2000, HACCP, HALAL, GMP |
Probe | Verfügbar | Haltbarkeit | 24 Monate |
Paket | Aluminiumfolienbeutel, Karton, individuell | Funktion | Senken Sie den Cholesterinspiegel |
Produktname: | Lactobacillus acidophilus |
Farbe: | weißes Puder |
Alias: | Molke, Feststoffe, Mikrokristall |
Grad: | Lebensmittelqualität oder Pharmaqualität |
CAS: | 308084-36-8 |
Haltbarkeit: | 24 Monate |
Mindestbestellmenge: | 1 kg |
Echtheitszertifikat: | verfügbar |
Probe: | verfügbar |
Lagerung: | feuchtigkeitsbeständig und lichtbeständig |
Lactobacillus acidophilus LA16 wurde aus Joghurt isoliert. Weit verbreitet als Nahrungsergänzungsmittel für Lebens- und Futtermittel. LA16 kann die Vermehrung von Darmbakterien hemmen, die Aufnahme von Laktose verbessern und die Darmflora ausgleichen. Es ist als Kulturkonzentrat oder als Teil einer maßgeschneiderten Mehrstammmischung mit verschiedenen Hilfsstoffen erhältlich
EchtheitszertifikatANALYSE | SPEZIFIKATION | ERGEBNISSE |
Aussehen | weißes Puder | Entspricht |
Geruch | Charakteristisch | Entspricht |
Schmeckte | Charakteristisch | Entspricht |
Test | 20 Milliarden KBE/g | Entspricht |
Siebanalyse | 100 % bestanden, 80 Mesh | Entspricht |
Trocknungsverlust | 5 % max | 1,02 % |
Sulfatasche | 5 % max | 1,3 % |
Lösungsmittel extrahieren | Ethanol und Wasser | Entspricht |
Schwermetall | 5 ppm max | Entspricht |
Als | 2 ppm max | Entspricht |
Restlösungsmittel | 0,05 % max | Negativ |
Mikrobiologie | ||
Gesamtzahl der Teller | 1000/g max | Entspricht |
Hefeschimmel | 100/g max | Entspricht |
E coli | Negativ | Entspricht |
Salmonellen | Negativ | Entspricht |
Funktion
1.Hemmung pathogener Bakterien und Krankheitsresistenz.2.Förderung des Tierwachstums.3.Reinigung von Aquakulturwasser.4.Förderung der Darmperistaltik, Hemmung der Vermehrung schädlicher Darmmikroorganismen, Regulierung der Darmflora, Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Darmflora und Hemmung von Durchfall;5 .Fördern Sie die Verdauung und Aufnahme von Laktose und lindern Sie Laktoseintoleranz;Erhöhen Sie den Gehalt an verdaulichem Protein und Vitamin in der Milch; Kann den Cholesterinspiegel im Blut senken;6.Lactobacillus acidophilus wird häufig in verschiedenen funktionellen Lebensmitteln verwendet, beispielsweise in fermentiertem Haferflocken, das in Schweden entwickelt wurde. Die Probiotika in seinen Produkten können an der Magen-Darm-Wand leben und so das menschliche Immunsystem wirksam stärken und die Immunität stärken.7.Lactobacillus acidophilus kann mit anderen Zusatzstoffen gemischt und in Vormischungen verwendet werden, die zu Pulver hinzugefügt oder direkt mit anderen Futtermitteln granuliert werden können . Es kann auch über das Trinkwasser verfüttert werden