Kategorie
Hochwertiges gefriergetrocknetes Probiotika-Pulver Lactococcus Lactis
Hochwertiges gefriergetrocknetes Probiotika-Pulver Lactococcus lactis Paket: Versand:
Basisinformation
CAS-Nr. | 1414-45-5 |
Formel | C143h230n42o37s7 |
EINECS | 215-807-5 |
Verpackungsmaterial | Plastik |
Speichermethode | Normal |
Haltbarkeit | >12 Monate |
Nährstoffzusammensetzung | Bacillus coagulans |
Ressource | Natürlich |
Der Gehalt an Wirkstoffen | >90 % |
Produktname | Gefriergetrocknetes Probiotika-Pulver Lactococcus Lactis |
Aussehen | Weißes feines Pulver |
Herkunftsort | Shanxi, China |
Markenname | Pures Leben |
Mindestbestellmenge | 1 kg |
Paket | 1 kg/Beutel, 25 kg/Fass |
Lagerung | Kalter, trockener Ort |
Probe | verfügbar |
Qualität | Industriell |
Transportpaket | Aluminiumfolienbeutel, Kunststoffbehälter, Trommel |
Spezifikation | Inhalt > 99 % |
Warenzeichen | Pures Leben |
Herkunft | China von Shannxi |
Produktionskapazität | 9000 monatlich |
Produktbeschreibung
Hochwertiges gefriergetrocknetes Probiotika-Pulver Lactococcus lactis
Produktname | Hochwertiges gefriergetrocknetes Probiotika-Pulver Lactococcus lactis |
Aussehen | Weißes feines Pulver |
Spezifikation | 99 % |
Löslichkeit | Wasserlöslich |
Haltbarkeit | 2 Jahre |
Paket | 1 kg hochwertiges gefriergetrocknetes Probiotika-Pulver Lactococcus lactis / mit doppeltem Kunststoffbehälter innen/Aluminiumfolienbeutel außen. 1 kg/Karton, 5 kg/Karton, 10 kg/Karton, 25 kg/Fass, OEM |
Sendung | FedEx, DHL, EMS, UPS |
Lieferzeit | Innerhalb von 2-3 Werktagen nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen | TT, Western Union |
Produktname | Hochwertiges gefriergetrocknetes Probiotika-Pulver Lactococcus lactis | ||
Artikel | Spezifikation | Ergebnisse | |
Aussehen | Weißes feines Pulver | Weißes feines Pulver | |
Geruch | Charakteristisch | Entspricht | |
Test | 99 % | 99 % | |
Trocknungsverlust | ≤3,0 % | 1,85 % | |
Maschenweite | 100 % bestanden, 80 Mesh | Entspricht | |
Glührückstand | ≤1,0 % | 0,86 % | |
Schwermetall | ≤10 ppm | Entspricht | |
Als | ≤1,0 ppm | Entspricht | |
CD | ≤1,0 ppm | Entspricht | |
Pb | ≤2,0 ppm | Entspricht | |
Hg | ≤1,0 ppm | Entspricht | |
Gesamtzahl der Teller | ≤1.000 KBE/g | Entspricht | |
Hefeschimmel | ≤100 KBE/g | Entspricht | |
E coli | Negativ | Entspricht | |
Salmonellen | Negativ | Entspricht | |
Abschluss | Entspricht der Spezifikation | ||
Lagerung | Luftdichte und trockene Lagerung. Halten Sie sich von hellem Licht und Wärmequellen fern. | ||
Haltbarkeit | 2 Jahre bei sachgemäßer Lagerung |
Produktname | CAS-NR. |
Allulose | 551-68-8 |
Aspartam | 22839-47-0 |
Acesulfam K | 55589-62-3 |
D-Xylose | 58-86-6 |
Dextrose wasserfrei | 50-99-7 |
Dextrose-Monohydrat | 5996-10-1 |
Erythrit | 149-32-6 |
Fruktose | 57-48-7 |
Mannit | 69-65-8 |
Maltit | 585-88-6 |
Maltodextrin | 9050-36-6 |
Mönchsfruchtextrakt | 88901-36-4 |
Neotam | 65450-17-9 |
Stevia | 58543-16-1 |
Sorbit | 56038-13-2 |
Sucralose | 56038-13-2 |
Natriumcyclamat | 139-05-9 |
Natrium Saccharin | 128-44-9 |
Xylit | 87-99-0 |
Paket:
- Lieferzeit: Etwa 3-5 Werktage nach Ihrer Zahlung.
- Verpackung: In Faserfässern mit zwei Plastiktüten im Inneren.
- Nettogewicht: 25 kg/Trommel / Bruttogewicht: 28 kg/Trommel
- Trommelgröße und -volumen: ID 42 cm × H 52 cm, 0,08 m³/Trommel
- Lagerung: An einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren, vor starkem Licht und Hitze schützen.
- Haltbarkeit: Zwei Jahre bei sachgemäßer Lagerung.
Versand:
- 1, DHL Express, FEDEX und EMS für Mengen unter 50 kg, normalerweise als DDU-Dienst bezeichnet;
- 2, Seetransport für Mengen über 500 kg; und Luftversand ist ab 50 kg möglich;
- 3. Für hochwertige Produkte wählen Sie aus Sicherheitsgründen bitte Luftversand und DHL Express aus.
- 4. Für Käufer aus Mexiko, der Türkei, Italien, Rumänien, Russland und anderen abgelegenen Gebieten bestätigen Sie bitte, ob Sie die Freigabe vornehmen können, wenn die Waren Ihren Zoll erreichen, bevor Sie eine Bestellung aufgeben